
醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購明細(xì)表
點(diǎn)擊: 次 時間:2021-12-28 12:53
醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院是集社會服務(wù)、口腔病防治、人才培養(yǎng)、科學(xué)研究等為一體的醫(yī)院,配置臨床科室、醫(yī)技科室、特需診療中心、數(shù)字化診療中心、口腔頜面外科和牙周病科等,其設(shè)備采購清單可參考中國醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院近日發(fā)布的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購項(xiàng)目招標(biāo)公告。
此次項(xiàng)目潛在供應(yīng)商應(yīng)在遼寧政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于2022年01月11日 09時30分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:JH21-210000-89373
項(xiàng)目名稱:中國醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購項(xiàng)目
包組編號:001
預(yù)算金額:158萬元
最高限價:158萬元
二、設(shè)備采購明細(xì)表
序號 | 采購儀器設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 簡要要求 |
1 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 1臺 | 可用于冷藏藥品、疫苗、試劑等,冷凍冰排、儲存血漿、試劑及各種需要冷凍儲存的物品。 |
2 | 體視顯微鏡 | 1臺 | 采用平行光光學(xué)系統(tǒng),雙重色差校正,多層寬帶鍍膜,整體防霉。 |
3 | 小動物麻醉機(jī) | 1臺 | 具備精確的氧氣流量計(jì),流量可控范圍0-1L/min和0-4L/min,最高可擴(kuò)展到10L/min |
4 | 小動物呼吸機(jī) | 1臺 | 支持呼吸頻率在10~300bpm之間切換,潮氣量滿足0.05ml~5ml,步徑0.001ml,氣道壓力上限設(shè)定1~50cmH2O |
5 | 恒溫水浴搖床 | 1臺 | 振蕩頻率20-200rpm,振蕩幅度15mm |
6 | 恒溫?zé)崤_ | 2臺 | 最小溫度設(shè)定單位0.1℃,恒溫臺表面溫度可調(diào)范圍室溫+5℃~60℃ |
7 | 動物固定器 | 2臺 | 可視性好,便于觀察,可消除降低動物溫度的問題 |
8 | 洗衣烘干一體機(jī) | 2臺 | 洗滌容量≥9kg、脫水容量≥9kg、烘干容量≥5kg |
9 | 超純水機(jī) | 1臺 | 純水產(chǎn)量≥30升/小時 |
10 | 水平電泳槽 | 1臺 | 方便12道移液器的使用 |
11 | 小動物電子天平 | 4臺 | 全鋁合金本體鑄造, 有效避免靜電干擾及機(jī)械沖擊,優(yōu)越的耐腐蝕性 |
12 | 制冰機(jī) | 1臺 | 日產(chǎn)冰量40kg/24h |
13 | 臺式低速離心機(jī) | 4臺 | 采用靜音機(jī)電一體化電機(jī)門鎖及真彩顯示屏,觸屏按鍵及實(shí)體按鍵雙操作模式 |
14 | 臺式高速離心機(jī) | 2臺 | 最高轉(zhuǎn)速時≤60dB,配1.5、2.0水平轉(zhuǎn)頭,15ml為輔 |
15 | 厭氧罐 | 7臺 | 容積2.5升左右, 可放置1疊直徑9-10cm 平皿12個; |
16 | 玻璃珠滅菌器 | 1臺 | 溫度范圍100-300℃,控溫精度≤5℃ |
17 | 真空泵 | 2臺 | 最大真空度-300--600mbar |
18 | CO2培養(yǎng)箱 | 5臺 | 培養(yǎng)箱加熱模式直熱式;濕度回復(fù)方式底部水庫式回復(fù) |
19 | 壓力蒸汽滅菌器 | 1臺 | 5寸65K電容觸摸屏,即使戴橡膠手套時也可以準(zhǔn)確操作,中文界面,操作簡單方便 |
20 | 超凈工作臺(雙人單面) | 5臺 | 氣流形式垂直層流,潔凈等級ISO5級 |
21 | 單人超凈工作臺(單人單面) | 5臺 | 潔凈等級ISO5級或以上,菌落數(shù)≤0.5個/皿0.5時(ф90mm培養(yǎng)平皿) |
22 | Western Blot 系統(tǒng) | 5臺 | 具有多種厚度間隔的墊條玻璃板和制膠梳子滿足不同上樣量需要 |
23 | 生物安全柜 | 3臺 | Ⅱ級A2層流負(fù)壓機(jī)型,氣幕式隔離設(shè)計(jì),防止內(nèi)外交叉感染,30%外排,70%內(nèi)循環(huán) |
24 | 智能危化品管理平臺 | 1臺 | 主機(jī)嵌入式安裝量程不低于3KG,精度不低于0.1G的電子稱重設(shè)備,并可通過藍(lán)牙方式連接同等技術(shù)參數(shù)的移動式電子稱重設(shè)備 |
25 | 倒置顯微鏡 | 5臺 | 無限遠(yuǎn)光學(xué)矯正系統(tǒng),齊焦距離必須為國際標(biāo)準(zhǔn)45mm |
26 | 液氮罐 | 2臺 | 容器由外膽,頸管,絕緣材料,抽氣嘴,提筒等組成 |
27 | 動物天平 | 3臺 | 稱量達(dá)2000g,分辨率1g,檢定分度值2d |
28 | 冰柜 | 2臺 | 箱內(nèi)溫度-10℃~-25℃可調(diào) |
29 | 冰箱(立式) | 2臺 | 有效容積≥190L |
30 | 萬向脫色搖床 | 2臺 | 轉(zhuǎn)速10-80,速度控制無極調(diào)速 |
31 | 脫色搖床 | 2臺 | 速度范圍10~220或40~300rpm |
32 | 渦旋混合儀 | 4臺 | 轉(zhuǎn)速200~3000rpm |
33 | 尾靜脈注射錐 | 1臺 | 椎體尺寸15cm長x13cm高x10cm(口徑) |
34 | 蠕動泵 | 1臺 | 不小于4.3寸工業(yè)級真彩色液晶屏 |
注:
1、具體技術(shù)參數(shù)等詳見采購文件
2、合同履行期限:簽訂合同后30日內(nèi)
3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)
4、本項(xiàng)目不接受進(jìn)口產(chǎn)品
三、獲取招標(biāo)文件及開標(biāo)時間地點(diǎn)
1、獲取招標(biāo)文件方式:2021年12月20日08時30分至2021年12月27日16時,在遼寧政府采購網(wǎng)線上免費(fèi)獲取。
2、提交投標(biāo)文件截止時間及開標(biāo)時間:2022年01月11日 09時30分(北京時間)
3、開標(biāo)地點(diǎn):遼寧政府采購網(wǎng)電子評審系統(tǒng)上傳提交電子文件,現(xiàn)場密封遞交可加密備份文件(U盤),遞交至遼寧喬泰全過程項(xiàng)目管理有限公司一樓開標(biāo)室
(內(nèi)容來源中國政府采購網(wǎng))
上一篇:江西農(nóng)業(yè)大學(xué)采購PCR儀、二氧化碳培養(yǎng)箱等進(jìn)口及國產(chǎn)儀器設(shè)備 下一篇:江西農(nóng)業(yè)大學(xué)采購PCR儀、二氧化碳培養(yǎng)箱等進(jìn)口及國產(chǎn)儀器設(shè)備